产品/推荐特性 | 云管理 | PTP模式 | PTMP模式 | PTP模式(满载) |
5G物联网网桥MS6 | 支持/冠航智云 | 1KM | 1KM | 1KM |
硬件配置
型号 | GS-MS6 |
主芯片 | Qualcomm Atheros AR9342 |
时钟频率 | CPU:560MHz Ref:40MHz |
无线技术 | 5.8G:300M 802.11a/n MIMO 技术 |
内存 | 64MB DDR RAM |
FLASH | 8MB |
网络接口 | 1*10/100 Mbps 自适应网络接口 |
按钮 | 1*复位按钮, 长按 15 秒恢复出厂设置 |
指示灯 | 信号 SIG 指示灯,ETH 网络接口状态指示灯,电源指示灯 |
电源 | 24V 1A 非标 POE 供电; DC 12V 1A,功耗<10W |
工作环境 | 温度:-30°C~+55°C(工作),-40°C ~+70°C(储存) 湿度(非凝结):10%~90%(工作) |
产品尺寸 | 177*80*65 |
产品重量 | 0.3kg |
天线 | 内置双极化高增益 14dBi 定向板状天线(水平波半角 45°,垂直波半角45°) |
调整方式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
输出功率 | 20.0dBm(单通道,±1.5dB)@11n 22.0dBm(单通道,±1.5dB)@11 |
射频特性
频率范围 | 5.150~5.825GHz |
接收灵敏度 | 802.11a:-95dBm@6Mbps,-78dBm@54Mbps 802.11n: HT20:-87dBm@MCS0,-69dBm@MCS7 HT40:-87dBm@MCS0,-67dBm@MCS7 |
EVM | (-28.5dBm@6Mbps) (-31.0dBm@54Mbps) |
频偏 | ±20ppm |
信道分布 | 5G:36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、 182、186、190、194 |
软件特性
工作模式 | 基站/接收站点(传输) |
组网方式 | 点对点、点对多点(8 点以内) |
管理方式 | 中文 WEB 远程管理 |
网络 | 网桥:静态 IP/动态获取 网关:静态 IP/动态获取/PPPoE |
网桥管理 | 一键点到点,点到多点配置,支持冠航智云实时远程管理设备 |
无线管理 | 网桥配置/高级配置/WiFi 设置 |
系统 | 时区时间配置、登录密码修改、备份/恢复、重启/定时重启 |
系统更新 | 基于 WEB 浏览器本地更新、在线更新 |
GS-MS6 X2
说明数X1
保修卡X1
24VPOE模块X2
金属扎线带X2