规格参数 | |||||
产品型号 | CAP-HW80 | ||||
CPU | 高通 | ||||
Flash | 16M | ||||
DDR2 | 128M | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac | ||||
SSID隐藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 1200Mbps | ||||
最大支持无线接入 | 100+ | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 27±2dBm | 1M | 29±2dBm |
802.11g | 54M | 26±2dBm | 6M | 29±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 25±2dBm | MCS0 | 28±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
5G无线功率
| 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 25±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 . | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -85dBm | |
2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10 dB ;802.11g_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28dB | ||||
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB ;802.11ac_MCS9: ≤-32 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN/LAN 口,支持POE供电 | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000M 自适应LAN 口(机壳内置) | ||||
POE | 48V(802.3at) | ||||
按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示 | WAN口指示灯 | ||||
最大功耗 | < 20W | ||||
产品尺寸 | 295mm*231mm*80mm | ||||
防尘、防水等级 | IP67 | ||||
防雷等级 | 共模:±6KV,差模:±2KV | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C;极限工作温度:-40°C to 70°C;存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
CAP-HW80 X1
说明书X1
保修卡X1
POE模块X1
安装配件X1