产品/推荐特性 | 云管理 | 网关AC集中管控 | 小程序扫一扫组网 |
C1-WM企业级大功率AP | 支持 | 支持 | 支持 |
硬件配置 | |
型号 | C1-WM 单频入墙式云AP |
主芯片 | Qualcomm QCA 9531 |
时钟频率 | CPU:560MHz |
无线技术 | 2.4G:300M 802.11b/g/n MIMO 技术 |
内存 | 64MB DDR RAM |
FLASH | 8MB |
网络接口 | 1 x 100Mbps PoE供电,1 x LAN 100M 扩展有线口 |
按钮 | 1*复位按钮, 长按 15 秒恢复出厂设置 |
指示灯 | 电源、信号灯 |
电源 | 支持802.3af/at 48V 标准PoE供电 功耗≦5W |
工作环境 | 工作温度:-10℃~55℃,存储温度:-40℃~85℃ |
产品尺寸 | 86mm x 86mm x 21.5mm |
产品重量 | 0.3kg |
天线 | 内置2.5 dBi增益全向天线 |
调整方式 | IEEE802.11b:BPSK、QPSK、CCKIEEE802.11a/g:DSSS、CCK、OFDM、256-QAMIEEE802.11n/ac:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256-QA
|
输出功率 | 2.4G单天线最高输出功率可达17dBm,合路输出20dBm(100mW), |
射频特性 | |
频率范围 | 2.412 ~ 2.472 GHz
|
接收灵敏度 | -90dbm@6Mbps 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0 |
EVM | IEEE802.11b(@FER<8%) 11Mbps <= -87dBm 1Mbps <= -92dBm IEEE802.11a/g(@FER<10%) 54Mbps <= -72dB 6Mbps <= -89dBm IEEE802.11n HT20(@FER<10%) MCS7 <= -68dB MCS0 <= -87dB IEEE802.11n HT40(@FER<10%) MCS7 <= -65dBMCS0 <= -86dB
|
软件特性 | |
工作模式 | AP |
组网方式 | WiFi热点,WLAN,无线路由 |
管理方式 | 中文 WEB 远程管理 |
无线安全 | WEP 安全机制 支持 64/128/152 位 WEP 安全密码WPA/WPA2 安全机制(WPA-PSK 使用 TKIP 或 AES)WPA/WPA2 安全机制 (WPA-EAP 使用 TKIP)隐藏 SSID 安全机制 |
网络 | 静态 IP/动态获取/PPPoE |
管理协议 | 802.11N/物联网控制协议 无线管理 网桥配置/高级配置/WiFi 设置 |
无线管理 | GhinF(冠航)智能网关控制器 |
系统 | 时区时间配置、登录密码修改、备份/恢复、重启/定时重启 |
系统更新 | 基于 WEB 浏览器本地更新、在线更新 |
C1-WM X1
说明数X1
保修卡X1
入墙螺丝包X1